Courses/EIMI 25WS: Difference between revisions
m (add GRIPS link) |
(add link to student page) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
* Kurs in [https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=72963 GRIPS] | * Kurs in [https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=72963 GRIPS] | ||
* Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22970&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22971&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Übung] | * Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22970&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22971&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Übung] | ||
* [[Courses/EIMI_25WS/Student_Page|Studi-Seite]] | |||
</div> | </div> | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik. | Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik. | ||
Besprochen | Besprochen wird die geschichtliche Entwicklung von Computern und Programmierung; Grundlagen der Datenübertragung, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme; der Aufbau der menschlichen Wahrnehmung; sowie Grundkenntnisse zu Zahlensystemen, (Programmier-) Logik und Dateiformaten. | ||
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt. | In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt. | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters. | Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters. | ||
Um zur Klausur zugelassen zu werden, müssen während des Semesters | Um zur Klausur zugelassen zu werden, müssen während des Semesters Übungsblätter bearbeitet und bestanden werden. | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt [hier] klicken. | Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt, [https://query.graphit.ur.de/index.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0ASELECT%20DISTINCT%20%23%3Fcategory%20%3FcategoryLabel%0A%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Frgb1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%20%3Frgb2%0AWHERE%20%7B%20%20%0A%20%20wd%3AQ2113%20wdt%3AP14%20%3Fsession.%0A%20%20%3Fsession%20wdt%3AP3%20wd%3AQ427.%0A%20%20%3Fsession%20wdt%3AP14%20%3Fitem.%0A%20%20%0A%20%20OPTIONAL%7B%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fdependency.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fsession%20wdt%3AP14%20%3Fdependency.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%0A%20%20%3Fcategory%20wdt%3AP3%20wd%3AQ169.%0A%20%20%3Fcategory%20wdt%3AP14%20%3Fitem.%0A%20%20%0A%20%20bind%20%28if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2156%2C%20%22e8fcff%22%2C%20%23%20%28blue%29%20%20f3fdff%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2310%20%2C%20%22e3ffd9%22%2C%20%23%20%28green%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2420%20%2C%20%22ffeec2%22%2C%20%23%20%28orange%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2545%20%2C%20%22f4eff5%22%2C%20%23%20%28purple%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1363%20%2C%20%22F9DCDF%22%2C%20%23%20%28pink%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2458%20%2C%20%22E7DEDA%22%2C%20%23%20%28brown%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1065%20%2C%20%20%22ECEDFF%22%2C%20%23%20%28lavender%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2363%20%2C%20%20%22FEFFC2%22%2C%20%23%20%28yellow%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2164%20%2C%20%20%22F1FFCE%22%2C%20%23%20%28light%20green%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2253%20%2C%20%20%22D8FDE0%22%2C%20%23%20%28green%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2527%20%2C%20%20%22e8fcff%22%2C%20%23%20%28blue2%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2250%20%2C%20%20%22E2C5B6%22%2C%20%23%20%28brownred%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2536%20%2C%20%20%22C8C79B%22%2C%20%23%20%28beige%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ892%20%2C%20%20%22F0A8AF%22%2C%20%23%20%28red%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2343%20%2C%20%20%22e6e6e6%22%2C%20%23%20%28gray%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2375%20%2C%20%20%22D0E1E6%22%2C%20%23%20%28blue%20gray%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2304%20%2C%20%20%22D0E1E6%22%2C%20%23%20%28orange2%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2163%20%2C%20%22CCCCDB%22%2C%20%23%20%28purple%20gray%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2573%20%2C%20%20%22CACACA%22%2C%20%23%20%28silver%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2391%2C%20%22D9AEBB%22%2C%20%23%20%28orchid%20pink%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2496%2C%20%22ABB9D3%22%2C%20%23%20%28powder%20blue%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2572%2C%20%22ADD9BD%22%2C%20%23%20%28green%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2264%2C%20%22DFDACE%22%2C%20%23%20%28light%20brown%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%22FFFFFF%22%20%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%20as%20%3Frgb1%29.%0A%20%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D%20%23%20LIMIT%20200 hier] klicken und ausführen (blauer Knopf oder STRG+Enter). | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
<!-- Table that contains simple/fast queries for the beggining & ending nodes of a course --> | <!-- Table that contains simple/fast queries for the beggining & ending nodes of a course --> | ||
| Line 186: | Line 188: | ||
?student wdt:P25 wd:Q2113. | ?student wdt:P25 wd:Q2113. | ||
?student wdt:P12 ?item. | ?student wdt:P12 ?item. | ||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | } GROUP BY ?item ?itemLabel | ||
} | } | ||
| Line 193: | Line 194: | ||
?student wdt:P25 wd:Q2113. | ?student wdt:P25 wd:Q2113. | ||
?student wdt:P23 ?item. | ?student wdt:P23 ?item. | ||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | } GROUP BY ?item ?itemLabel | ||
}. | }. | ||
| Line 293: | Line 293: | ||
## '''Änderungen speichern über den 'save'-Button unten rechts!''' | ## '''Änderungen speichern über den 'save'-Button unten rechts!''' | ||
## Auf der eigenen Item-Seite überprüfen ob die Interessen und Vorkenntnisse korrekt dokumentiert wurden. | ## Auf der eigenen Item-Seite überprüfen ob die Interessen und Vorkenntnisse korrekt dokumentiert wurden. | ||
Als ein Beispiel kann [[Item:Q157|Max Mustermann]] angesehen werden. Für eine | Als ein Beispiel kann [[Item:Q157|Max Mustermann]] angesehen werden. Für eine detailliertere Übersicht kann die Seite [[ExampleStudent]] besucht werden. | ||
Latest revision as of 09:13, 14 November 2025
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg.
- GraphIT-Item für den Kurs: Item:Q2113
- Kurs in GRIPS
- Kurs im Vorlesungsverzeichnis: Vorlesung / Übung
- Studi-Seite
Overview
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik.
Besprochen wird die geschichtliche Entwicklung von Computern und Programmierung; Grundlagen der Datenübertragung, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme; der Aufbau der menschlichen Wahrnehmung; sowie Grundkenntnisse zu Zahlensystemen, (Programmier-) Logik und Dateiformaten.
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt.
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.
Um zur Klausur zugelassen zu werden, müssen während des Semesters Übungsblätter bearbeitet und bestanden werden.
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt, hier klicken und ausführen (blauer Knopf oder STRG+Enter).
| Vorwissen | Wichtige Themen |
|---|---|
|
Items, die nicht Teil vom Kurs sind, aber Vorwissen für andere Items |
Die wichtigesten Themengebiete |
Timetable
Alle Vorlesungstermine des Kurses
Alle Übungen des Kurses (nur eine Termin wird angezeigt)
Interessen & Vorkenntnisse
Ein Diagramm, das Items zeigt, die Studierende als "interessant" oder "bekannt" markiert haben.
Erste Schritte mit GraphIT
- GraphIT-Account einrichten
- Account einrichten via: Registrierung
- Der Benutzername wird öffentlich angezeigt, also gerne auch ein Pseudonym wählen
- Den Kurs "EIMI 2025 WS" für die Teilnahme wählen
- Account einrichten via: Registrierung
- Benutzer-Item überprüfen
- Logge dich bei GraphIT ein (Menüpunkt ganz rechts oben)
- Dein Benutzer-Item findest du einfach über die Suchleiste (über deinen Benutzernamen)
- oder über deine Nutzerseite: User:Max Mustermann (bist du nicht eingeloggt, wird auf eine Beispiel-Nutzerseite von "Max Mustermann" verlinkt).
- Hier sieht du alle Verknüpfungen die von oder auf dein Item zeigen. Aktuell sollten hier 3 Statements sein (siehe z.B. das Item Q630: Markus Mustermann)
- 'instance of' (P3) + 'Student' (Q167)
- 'username' (P28) + Benutzernamen (siehe Schritt 1)
- 'participates in' (P25) + EIMI 25/26WS (Q1986)
- → fehlt eines dieser Statements, füge es mit dem '+ add statement' Button hinzu
- Vorkenntnisse und Interessen angeben
- Auf https://test.graphit.ur.de/app/src/pages/selectionTools/ einmal mit Benutzername und Passwort (aus Schritt 1) anmelden.
- Oben rechts die Lehrveranstaltung "EIMI 25WS" auswählen.
- Im angezeigten Graph die damit verbundenen Themen anschauen.
- Alle Themen als "completed" markieren, mit denen man sich schon befasst hat (auswählen und Taste '1' drücken bzw. den Button auf der rechten Seite).
- Mindestens fünf Themen als Interessen markieren (auswählen und Taste '2' drücken bzw. den Button auf der rechten Seite).
- Änderungen speichern über den 'save'-Button unten rechts!
- Auf der eigenen Item-Seite überprüfen ob die Interessen und Vorkenntnisse korrekt dokumentiert wurden.
Als ein Beispiel kann Max Mustermann angesehen werden. Für eine detailliertere Übersicht kann die Seite ExampleStudent besucht werden.