Courses/EIMI 25WS: Difference between revisions
(→Overview: update overview) |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
* Kurs in [https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=72963 GRIPS] | * Kurs in [https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=72963 GRIPS] | ||
* Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22970&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22971&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Übung] | * Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22970&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22971&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Übung] | ||
* [[Courses/EIMI_25WS/Student_Page|Studi-Seite]] | |||
</div> | </div> | ||
| Line 187: | Line 188: | ||
?student wdt:P25 wd:Q2113. | ?student wdt:P25 wd:Q2113. | ||
?student wdt:P12 ?item. | ?student wdt:P12 ?item. | ||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | } GROUP BY ?item ?itemLabel | ||
} | } | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
?student wdt:P25 wd:Q2113. | ?student wdt:P25 wd:Q2113. | ||
?student wdt:P23 ?item. | ?student wdt:P23 ?item. | ||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | } GROUP BY ?item ?itemLabel | ||
}. | }. | ||
| Line 273: | Line 272: | ||
== Erste Schritte mit GraphIT == | == Erste Schritte mit GraphIT == | ||
[https://graphit.ur.de/wiki/First_Steps Hier] kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen. | |||
Latest revision as of 10:11, 10 August 2026
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg.
- GraphIT-Item für den Kurs: Item:Q2113
- Kurs in GRIPS
- Kurs im Vorlesungsverzeichnis: Vorlesung / Übung
- Studi-Seite
Overview
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik.
Besprochen wird die geschichtliche Entwicklung von Computern und Programmierung; Grundlagen der Datenübertragung, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme; der Aufbau der menschlichen Wahrnehmung; sowie Grundkenntnisse zu Zahlensystemen, (Programmier-) Logik und Dateiformaten.
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt.
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.
Um zur Klausur zugelassen zu werden, müssen während des Semesters Übungsblätter bearbeitet und bestanden werden.
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt, hier klicken und ausführen (blauer Knopf oder STRG+Enter).
| Vorwissen | Wichtige Themen |
|---|---|
|
Items, die nicht Teil vom Kurs sind, aber Vorwissen für andere Items |
Die wichtigesten Themengebiete |
Timetable
Alle Vorlesungstermine des Kurses
Alle Übungen des Kurses (nur eine Termin wird angezeigt)
Interessen & Vorkenntnisse
Ein Diagramm, das Items zeigt, die Studierende als "interessant" oder "bekannt" markiert haben.
Erste Schritte mit GraphIT
Hier kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen.