Courses/HCI 26SS: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 119: | Line 119: | ||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | ||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | ||
select distinct ?Datum ? | select distinct ?Datum ?Lecture ?LectureLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | ||
where { | where { | ||
wd:Q2943 wdt:P14 ? | wd:Q2943 wdt:P14 ?Lecture. | ||
? | ?Lecture wdt:P3 wd:Q421. | ||
? | ?Lecture wdt:P19 ?Datum. | ||
# OPTIONAL {?Session wdt:P14 ?Inhalte.} | # OPTIONAL {?Session wdt:P14 ?Inhalte.} | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | ||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | ||
select distinct ?Datum ? | select distinct ?Datum ?Lecture ?LectureLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | ||
where { | where { | ||
wd:Q2943 wdt:P14 ? | wd:Q2943 wdt:P14 ?Lecture. | ||
? | ?Lecture wdt:P3 wd:Q421. | ||
? | ?Lecture wdt:P19 ?Datum. | ||
# OPTIONAL {?Session wdt:P14 ?Inhalte.} | # OPTIONAL {?Session wdt:P14 ?Inhalte.} | ||
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | ||
} | } | ||
LIMIT 50 | LIMIT 50 | ||
|height=35em | |height=35em | ||
| Line 183: | Line 161: | ||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | ||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | ||
select distinct ?Datum ? | select distinct ?Datum ?Lab ?LabLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | ||
where { | where { | ||
wd:Q2943 wdt:P14 ? | wd:Q2943 wdt:P14 ?Lab. | ||
? | ?Lab wdt:P3 wd:Q2939. | ||
? | ?Lab wdt:P19 ?Datum. | ||
# OPTIONAL {?Session wdt:P14 ?Inhalte.} | # OPTIONAL {?Session wdt:P14 ?Inhalte.} | ||
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | ||
} | } | ||
LIMIT 50 | LIMIT 50 | ||
| height=35em | | height=35em | ||
| Line 220: | Line 177: | ||
</div> | </div> | ||
{{Note|type=info|text=[https:// | {{Note|type=info|text=[https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3ATable%0A%23title%3ANumber%20of%20Items%20in%20Sessions%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fsession%20%3FsessionLabel%20%3Fitems%20%20%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ2943%20wdt%3AP14%20%3Fsession.%0A%20%20%3Fsession%20wdt%3AP3%20wd%3AQ427.%0A%20%20%3Fsession%20wdt%3AP19%20%3Fdate%0A%20%20%0A%0A%20OPTIONAL%20%0A%20%7B%20%7B%20SELECT%20%3Fsession%20%3FsessionLabel%20%28COUNT%28DISTINCT%20%3Fitem%29%20as%20%3Fitems%29%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%3Fsession%20wdt%3AP14%20%3Fitem.%0A%20%20%20%20%7D%20GROUP%20BY%20%3Fsession%20%3FsessionLabel%0A%20%20%7D%20%7D%0A%20%20%0A%20%20BIND%28IF%28BOUND%28%3Fitems%29%2C%20%3Fitems%2C%200%29%20as%20%3Fitems%29.%0A%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D%20ORDER%20BY%20ASC%28%3Fdate%29%20 Query], die anzeigt, wie viele Items jede Session enthält}} | ||
Latest revision as of 13:15, 12 May 2026
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg.
- GraphIT-Item für den Kurs: Item:Q2943
- Kurs in GRIPS
- Kurs im Vorlesungsverzeichnis: Vorlesung / Übung
Overview
Die Vorlesung Grundlagen Human Computer Interaction vermittelt Basiswissen zu den folgenden Schwerpunktthemen:
- Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung
- Handlungssteuerung
- Interaktionsformen und -techniken
- Ein- und Ausgabegeräte
- Gestaltung von Benutzerschnittstellen
| Wichtige Themen |
|---|
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt.
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.
Um zur Klausur zugelassen zu werden, müssen Sie für alle Übungsblätter (Studienleistung) eine akzeptable Lösung abgeben, d.h. mindestens 75% der Punkte bei jedem Übungsblatt erreichen. Sie haben einen "Freischuss", d.h. Sie dürfen maximal ein Blatt nicht abgeben oder nicht bestehen.
Für Studierende des Studienganges Informatik (B.Sc.) ist die Abgabe der Übungsblätter freiwillig.
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt hier klicken und ausführen.
| Vorwissen | Ziele |
|---|---|
|
Items, die nicht Teil des Kursen sind, aber als Vorwissen vorausgesetzt werden |
Items, die als Kursziele markiert sind |
Timetable
Alle Vorlesungstermine des Kurses
Alle Übungen des Kurses (nur eine Termin wird angezeigt)
ℹ️ Query, die anzeigt, wie viele Items jede Session enthält