Courses/EIMI 25WS: Difference between revisions
(add remaining queries) |
m (fix some layouting) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
* Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22970&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22971&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Übung] | * Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22970&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22971&periodId=549&navigationPosition=courseoverviewShow Übung] | ||
</div> | </div> | ||
== Overview == | == Overview == | ||
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik | Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik. | ||
Besprochen werden geschichtliche Entwicklungen von Computern und Programmierung; Grundlagen der Datenübertragung, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme; der Aufbau der menschlichen Wahrnehmung; sowie Grundkenntnisse zu Zahlensystemen, (Programmier-)Logik und Dateiformaten. | |||
<!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | <!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | ||
Line 47: | Line 50: | ||
<!-- Rest der Beschreibung --> | <!-- Rest der Beschreibung --> | ||
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt. | In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt. | ||
Revision as of 08:41, 23 September 2025
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg.
- GraphIT-Item für den Kurs: Item:Q2113
- Kurs in [GRIPS]
- Kurs im Vorlesungsverzeichnis: Vorlesung / Übung
Overview
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Grundkonzepte der Informatik und Medieninformatik.
Besprochen werden geschichtliche Entwicklungen von Computern und Programmierung; Grundlagen der Datenübertragung, Rechnerarchitektur und Betriebssysteme; der Aufbau der menschlichen Wahrnehmung; sowie Grundkenntnisse zu Zahlensystemen, (Programmier-)Logik und Dateiformaten.
Wichtige Themen |
---|
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt.
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.
Um zur Klausur zugelassen zu werden, müssen während des Semesters wöchentliche Übungsblätter bearbeitet und bestanden werden. Erwartet wird dazu auch eine aktive Mitarbeit in den Übungsstunden.
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt [hier] klicken.
Vorwissen | Ziele |
---|---|
Items, die nicht Teil des Kursen sind, aber als Vorwissen vorausgesetzt werden |
Items, die als Kursziele markiert sind |
Timetable
Alle Vorlesungstermine des Kurses
Alle Übungen des Kurses (nur eine Termin wird angezeigt)
Interessen & Vorkenntnisse
Ein Diagramm, das Items zeigt, die Studierende als "interessant" oder "bekannt" markiert haben.
Preview
Eine Liste an Themen, die im nächten Termin behandelt werden.
A Todolist for Max Mustermann
Erste Schritte mit GraphIT
TODO