User contributions for Leonie
18 December 2025
- 14:5214:52, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-25 (Q2126) Created claim: includes (P14): Problems with digitization (Q2531)
- 14:5114:51, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-25 (Q2126) Created claim: includes (P14): Sampling Rate (Q2574)
- 14:5114:51, 18 December 2025 diff hist +403 Discretization of a signal (Q2529) Created claim: depends on (P1): Sampling Rate (Q2574) current
- 14:5114:51, 18 December 2025 diff hist +84 Discretization of a signal (Q2529) Added [de] alias: Diskretisierung
- 14:5114:51, 18 December 2025 diff hist +83 Discretization of a signal (Q2529) Added [en] alias: Discretization
- 14:5014:50, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-25 (Q2126) Created claim: includes (P14): Discretization of a signal (Q2529)
- 14:5014:50, 18 December 2025 diff hist +420 EIMI 25WS - 2026-11-25 (Q2126) Created claim: includes (P14): Digitization of an analog signal (Q2528)
- 14:3614:36, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Binaural recording (Q1689)
- 14:3514:35, 18 December 2025 diff hist +85 Overview sound pressure levels (Q1678) Added [de] alias: Schalldruckpegel current
- 14:3514:35, 18 December 2025 diff hist +90 Overview sound pressure levels (Q1678) Added [en] alias: sound pressure levels
- 14:3514:35, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Overview sound pressure levels (Q1678)
- 14:3414:34, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Human hearing sensitivity (Q1675)
- 14:3414:34, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Measures for volume (Q1674)
- 14:3414:34, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Cochlear implants (Q1673)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Structure of the human ear (Q1672)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Spectrogram (Q1666)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Frequency spectrum (Q1671)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Fourier Transformation (Q1471)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist 0 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Changed claim: includes (P14): Frequency domain (Audio) (Q1669)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Frequency space (Q1467)
- 14:3314:33, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Superimposition of tones (Q1668)
- 14:3214:32, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Time domain (Q1667)
- 14:3214:32, 18 December 2025 diff hist +341 Envelope (Q1665) Created claim: image (P11): C Envelope follower.png current
- 14:3114:31, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Envelope (Q1665)
- 14:3014:30, 18 December 2025 diff hist +76 Waveform Representation of Sound (Q1664) Added [de] alias: Waveform current
- 14:3014:30, 18 December 2025 diff hist +76 Waveform Representation of Sound (Q1664) Added [en] alias: Waveform
- 14:3014:30, 18 December 2025 diff hist +104 Waveform Representation of Sound (Q1664) Added [de] description: Darstellung der Druckänderung über die Zeit
- 14:3014:30, 18 December 2025 diff hist +102 Waveform Representation of Sound (Q1664) Added [en] description: Representation of pressure change over time
- 14:3014:30, 18 December 2025 diff hist +11 Waveform Representation of Sound (Q1664) Changed [de] label: Waveform-Darstellung von Schall
- 14:3014:30, 18 December 2025 diff hist +9 Waveform Representation of Sound (Q1664) Changed [en] label: Waveform Representation of Sound
- 14:2914:29, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Waveform Representation of Sound (Q1664)
- 14:2914:29, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Phase (Q1663)
- 14:2914:29, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Physical properties of sound (Q1660)
- 14:2814:28, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Amplitude (Q1661)
- 14:2814:28, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Sound (Q1659)
- 14:2714:27, 18 December 2025 diff hist +418 Acoustics (Q1658) Created claim: depends on (P1): Sound (Q1659) current
- 14:2714:27, 18 December 2025 diff hist +87 Acoustics (Q1658) Added [de] description: Die Wissenschaft des Schalls
- 14:2714:27, 18 December 2025 diff hist +79 Acoustics (Q1658) Added [en] description: The science of sound
- 14:2614:26, 18 December 2025 diff hist +420 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Created claim: includes (P14): Acoustics (Q1658)
- 14:2614:26, 18 December 2025 diff hist +3 EIMI 25WS - 2026-11-19 (Q2125) Updated [de] alias: Hören
- 14:1914:19, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): Color Space (Q1383)
- 14:1814:18, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): OKLCH (Q2031)
- 14:1814:18, 18 December 2025 diff hist +401 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): HSV (Q73)
- 14:1714:17, 18 December 2025 diff hist +401 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): Converting between Color Models (Q39)
- 14:1714:17, 18 December 2025 diff hist +401 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): CMYK (Q32)
- 14:1714:17, 18 December 2025 diff hist +405 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): Subtractive color mixing (Q1382)
- 14:1614:16, 18 December 2025 diff hist +404 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): Additive color mixing (Q1381)
- 14:1614:16, 18 December 2025 diff hist +402 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): RGB (Q121)
- 14:1614:16, 18 December 2025 diff hist +400 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Created claim: includes (P14): Color Models (Q34)
- 14:1514:15, 18 December 2025 diff hist −404 EIMI 25WS - 2026-11-18 (Q2124) Removed claim: includes (P14): Structure of the human eye (Q1842) Tag: Manual revert